Gaisberg - Reitberg (Rundwanderung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SteinschalerWiki
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Planskizze des Weges) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Dieser Weg ist nicht markiert, aber | Dieser Weg ist nicht markiert, aber | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Bild:Lange Wiese Mai.jpg| | + | [[Bild:Lange Wiese Mai.jpg|450px|right|"Lange Wiese" im Mai]] |
| − | ''' | + | '''Aussicht wird sie begeistern''': |
| − | * Gaisbühel | + | * [[1.000 Dirndlberg|Gaisbühel]] |
* Muckenkogel | * Muckenkogel | ||
* Hohenstein , davor die Eben | * Hohenstein , davor die Eben | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Länge dieder Rundwanderung: ca. 13,4 km | Länge dieder Rundwanderung: ca. 13,4 km | ||
| + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Hunde-Urlaub Unverbindliche Anfrage für stressfreien Aufenthalt mit Hund im Steinschalerhof] | ||
| + | |||
| + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Anfrage-Gartenhaus Anfrage für Aufenthalt mit Hund im Gartenhaus mit Zaun ] | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
==Planskizze des Weges== | ==Planskizze des Weges== | ||
| Zeile 160: | Zeile 165: | ||
48.04216, 15.451018 | 48.04216, 15.451018 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| + | --> | ||
==Wanderinformatinen== | ==Wanderinformatinen== | ||
| Zeile 167: | Zeile 173: | ||
* [http://www.steinschaler.at/urlaub.php Urlaub im Steinschalerhof] | * [http://www.steinschaler.at/urlaub.php Urlaub im Steinschalerhof] | ||
* [http://www.dirndltal.com/wandern.php Mehr zum Wandern in Dirndltal] | * [http://www.dirndltal.com/wandern.php Mehr zum Wandern in Dirndltal] | ||
| + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Wander-Wochenende Anfrage für Wanderwochenende im Steinschalerhof] | ||
| + | |||
[[Kategorie: Steinschalerhof]] | [[Kategorie: Steinschalerhof]] | ||
[[Kategorie: Wandern]] | [[Kategorie: Wandern]] | ||
[[Kategorie: Wandern ohne Auto]] | [[Kategorie: Wandern ohne Auto]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2016, 09:35 Uhr
Die wunderbare Rundwanderung mit der grandiosen Aussicht.
Dauer: ca. 5 gemütliche Stunden
Wegeverlauf
- Auf dem Kardinal König Weg bis zur Ortstafel Kirchberg -
- das sind ca. 2 km vom Steinschalerhof
- Rechts auf den Gaisbergweg.
- das ist noch ein Teilstück der Himmlischen Runde
- am Laimboden geradeaus (Himmlische Runde geht nach rechts)
- am Bauerhaus Gaisberg bergseitig vorbei
- Kurz vor dem Hochbrand nach rechts auf den 652-er Dirndltaler Rundweg
- ist mit 652 beschildert
- am Stierberg westseitig vorbei bis zur großen Wiese (=Reithbach-Wiese)
der Weg in Google Maps - siehe unten
Abstieg entlang des Reitberges
Vor dem Abstieg auf die Wetterluckn auf der Reitbacherwiese (lange herrliche Wiese) gehen Sie den Höhenrücken nach rechts (Richtung Dirndltal) entlang.
Dieser Weg ist nicht markiert, aber
Aussicht wird sie begeistern:
- Gaisbühel
- Muckenkogel
- Hohenstein , davor die Eben
- Eisenstein
- Göller im Hintergrund
- die näheren Höhenzüge wie z.B.: der Warthberg
Folgen Sie der Wiese und damit dem Höhenrücken bis ins Obersattel (erster Bauernhof)
- Sie können sich hier nicht verlaufen, wenn Sie die Richtung beibehalten
- Am Obersattel vorbei, ca. 60 m hinter dem Haus geht die alte Hofzufahrt nach rechts
- auf dieser weiter, bis Sie auf der Reitbergerwiese endet.
- Diese Wiese auf gleicher Höhe queren
- Nach der Wiese kommen Sie zum Reitberg bzw. wenn Sie sich rechts halten zum Zufahrtsweg eine Kehre unter dem Haus Reitberg.
- Bergab auf der Hofzufahrt ins Tal und dann stromaufwärts auf dem Pilgerweg bis zur Hundsdorfbrücke.
- Folgen Sie hier weiter dem Pilgerweg bis zur Laglerbrücke
- Weiter über den Bahnhof und zum Steinschalerhof
Länge dieder Rundwanderung: ca. 13,4 km